| Marca: | FGG | Nome do Produto: | DET157-Ⅱ | 
|---|---|---|---|
| Cor: | Cinza claro | Espessura: | 6mm | 
| Tamanho mínimo: | 2440*1830mm | Amostra: | Disponível | 
| Inscrição: | paredes de vidro da construção da parte alta, janelas do trem, metro | Vantagem: | Espectro seletivo, verde, de poupança de energia | 
| Realçar: | vidro revestido low e cinza claro,vidro revestido low e de 6 mm,vidro low e 157 de controle solar | ||
Descrição:
O vidro revestido FGG é baseado em múltiplos sistemas de revestimento compreendendo metal ou nitretos/óxidos de metal através do método de Deposição a Vácuo por Pulverização Magnetron (MSDVD).A equipe da FGG desenvolveu dezenas de vidros revestidos que podem atender aos requisitos estéticos ou de energia nacional e globalmente.
O vidro LOW-E prateado duplo seletivo de espectro destaca o efeito de proteção solar do vidro na radiação solar térmica.Ele combina habilmente a alta transmitância de luz do vidro com a baixa transmitância da radiação solar térmica e possui uma alta transmitância de luz visível, que pode efetivamente restringir a radiação de calor de fundo ao ar livre de entrar na sala no verão.
Pdados de desempenho:
| Código de Revestimento | Luz visível % | Energia solar % | SHGC | SC | LSG | Valor U(C/㎡·K) | ||||||
| VLT | Saída LR | Entrada LR | ET | emergência | Inverno - NFRC | Verão - NFRC | ||||||
| Ar | argônio | Ar | argônio | |||||||||
| DET157-II | 52 | 13 | 13 | 24 | 37 | 0,28 | 0,32 | 1,86 | 1.63 | 1.34 | 1,56 | 1.24 | 
Característica do produto:
1. Baixo SHGC para 0,28, SC para 0,32;
2. Pode ser usado monoliticamente;
3. Pode ser temperado (plano ou curvo);
4. Pode ser laminado na superfície nº 2 e nº 4;
5. Pode ser isolado na superfície #2 e/ou #4;
6. Pode ser impresso;
Inscrição:
paredes de vidro de prédios sofisticados, janelas de trem, metrô
| Nome do Produto | 6mm FGG-Spectrum Selective Low-E DET157-Ⅱ | 
| Tamanho máximo | 3300mm×4880mm (linha automática) | 
| Tamanho mínimo | 300*300mm | 
| Pensador de vidro | 5mm-6mm | 
| cor do vidro | Cinza claro | 
| Tipos de processamento | 1. Revenimento/reforço térmico 2. Laminação 3. Isolante 4. Impressão | 
| Capacidade de processamento | 30000㎡/ Dia | 
| Inscrição | 1. Paredes de vidro de edifícios sofisticados etc. | 
